Charles RONCERAY |
Charles RONCERAY né le 15 juillet 1757 à SAINT MICHEL, décédé à SAINT MICHEL | ||
Louis Jean RONCERAY né le 27 avril 1759 à SAINT MICHEL, décédé le 14 juillet 1759 | ||
Marie Louise RONCERAY née le 20 juillet 1760 à SAINT MICHEL, décédée le 20 septembre 1763 à SAINT MICHEL | ||
Catherine RONCERAY née le 26 avril 1762 à SAINT MICHEL, décédée le 21 août 1818 | ||
Jean Gabriel RONCERAY né le 17 juin 1764 à SAINT MICHEL, décédé le 16 mars 1770 à SAINT MICHEL |
François RONCERAY né le 29 mai 1769 à SAINT MICHEL, décédé après le 1er janvier 1830 à SAINT MICHEL | ||
Aignan RONCERAY né le 3 mai 1768 à SAINT MICHEL, décédé le 9 juin 1768 | ||
Elisabeth RONCERAY né(?) le 13 mars 1771 à SAINT MICHEL | ||
Françoise RONCERAY né(?) le 9 septembre 1776 à SAINT MICHEL | ||
Joseph RONCERAY né(?) le 26 novembre 1772 à SAINT MICHEL, décédé(?) le 6 octobre 1773 à SAINT MICHEL | ||
Marie Virginie RONCERAY né(?) le 4 septembre 1777 à SAINT MICHEL, décédé(?) le 16 septembre 1777 à SAINT MICHEL | ||
Marie Anne RONCERAY né(?) le 23 décembre 1777 à SAINT MICHEL | ||
Marie Anne Pascal RONCERAY né(?) le 3 avril 1779 à SAINT MICHEL | ||
Marie Anne RONCERAY née le 29 décembre 1780 à SAINT MICHEL, décédée après le 1er janvier 1829 à CHEMAULT | ||
Marie Agath RONCERAY né(?) le 5 février 1780 | ||
Pierre RONCERAY né(?) le 6 janvier 1786 à SAINT MICHEL, décédé(?) après le 1er janvier 1830 à SAINT MICHEL |
Marie Anne RONCERAY née le 22 octobre 1737 à GIVRAINES | ||
Catherine RONCERAY | ||
Anne RONCERAY | ||
Marie Louise RONCERAY décédé(?) le 1er janvier 1740 | ||
Etienne RONCERAY né(?) le 7 mars 1740 à GIVRAINES, décédé(?) le 9 juin 1741 à GIVRAINES | ||
Jean Gabriel RONCERAY né(?) le 26 mars 1742 à GIVRAINES |